Магнітно резонансна томографія
Код послуги | Назва | Вартість |
101 | МРТ головного мозку | 2348 |
102 | МРТ головного мозку і шийного відділу хребта | 3913 |
103 | МРТ одного відділу хребта | 2348 |
104 | МРТ двох відділів хребта | 4696 |
105 | МРТ 3-х відділів хребта | 5478 |
106 | МРТ кульшових суглобів | 2348 |
107 | МРТ колінного суглоба | 2348 |
108 | Контрастне підсилення при МР-обстеженні з Дотавістом 15 мг | 1574 |
109 | Контрастне підсилення при МР-обстеженні з Дотавістом 10 мг | 1322 |
110 | Контрастне підсилення при МР-обстеженні з Дотавістом 20 мг | 2072 |
111 | МРТ крижово-поперекових суглобів | 2348 |
112 | МРТ куприка | 2348 |
113 | МРТ ангіографії артерії шиї | 1565 |
114 | МРТ ангіографії артерій і венозних синусів головного мозку | 2348 |
115 | МРТ орбіт | 2348 |
116 | МРТ гіпофізу | 2348 |
Компʼютерна томографія
Код послуги | Назва | Вартість |
201 | КТ головного мозку | 1181 |
202 | КТ одного відділу хребта | 1337 |
203 | КТ органів грудної клітки | 1181 |
204 | КТ кульшових суглобів | 1493 |
205 | КТ кісток тазу та кульшових суглобів | 1493 |
206 | КТ однієї анатомічної ділянки (суглоб, кістка) | 1025 |
207 | КТ додаткових пазух носа | 1025 |
208 | КТ органів черевної порожнини | 1337 |
209 | КТ органів грудної та черевної порожнини(з оцінкою л/в тазу) | 3453 |
210 | КТ органів черевної порожнини та малого тазу з контрастним підсиленням | 2675 |
211 | КТ органів грудної клітки з контрастним підсиленням | 2675 |
212 | КТ ангіографії судин головного мозку з контрастним підсиленням | 2831 |
213 | КТ шиї з контрастним підсиленням | 2831 |
214 | КТ ангіографії легеневої артерії з контрастним підсиленням | 2675 |
215 | КТ голови з контрастним підсиленням | 2831 |
216 | КТ шиї,органів грудної та черевної порожнини та малого тазу | 3453 |
Рентгенографія
Код послуги | Назва | Вартість |
301 | Рентгенографія органів грудної клітки 1 проекція | 269 |
302 | Рентгенографія додаткових пазух носа | 403 |
303 | Рентгенографія одного коліна (колінного суглобу) 2 проекції | 537 |
304 | Рентгенографія обох колін (колінного суглобу) 2 проекції | 803 |
305 | Рентгенографія одного відділу хребта 2 проекції | 537 |
306 | Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами 4 проекції | 1076 |
307 | Рентгенографія стоп для визначення плоскостопості | 537 |
308 | Рентгенографія п’яткових кісток | 403 |
309 | Рентгенографія одної анатомічної ділянки у 2 проекціях | 403 |
310 | Рентгенографія поперекового відділу хребта 2 проекції | 537 |
311 | Рентгенографія грудно-поперекового відділу хребта із функціональними пробами 4 проекції | 1076 |
312 | Рентгенографія стопи 2 проекції | 537 |
313 | Рентгенографія кисті 2 проекції | 403 |
Ультразвукова діагностика
Код послуги | Назва | Вартість |
401 | Печінка+жовчний міхур+жовчевивідні шляхи+підшлункова залоза | 329 |
402 | Нирки+сечоводи+сечовий міхур | 282 |
403 | Простата+залишкова сеча+сечовий міхур | 282 |
404 | Матка+яйники+труби+вільна рідина черевної порожнини | 329 |
405 | Щитоподібна залоза+паращитовидні залози+лімфовузли шиї | 329 |
406 | Нирки + наднирники | 282 |
407 | Вагітність І триместру | 282 |
408 | Вагітність ІІ триместру | 282 |
409 | Вагітність ІІІ триместру | 423 |
410 | Ультразвукове обстеження 1 органу | 141 |
411 | Обстеження черевної порожнини | 423 |
412 | Органи заочеревинного простору | 423 |
413 | Легені та плевральна порожнина | 329 |
414 | Обстеження вен верхньої, нижньої кінцівки однобічне | 423 |
415 | Обстеження вен верхніх, нижніх кінцівок двохбічне | 564 |
416 | Обстеження артерій верхніх, нижніх кінцівок однобічне | 423 |
417 | Обстеження артерій верхніх, нижніх кінцівок однобічне | 564 |
Консультація спеціаліста
Код послуги | Назва | Вартість |
501 | Консультація лікаря-терапевта | 306 |
501 | Консультація лікаря-невропатолога | 306 |
501 | Консультація лікаря-офтальмолога | 306 |
501 | Консультація лікаря-хірурга | 306 |
501 | Консультація лікаря-психіатра | 306 |
501 | Консультація лікаря-гінеколога | 306 |
501 | Консультація лікаря-ЛОР | 306 |
501 | Консультація лікаря-уролога | 306 |
501 | Консультація лікаря-стоматолога | 306 |
501 | Консультація лікаря-ендокринолога | 306 |
501 | Консультація лікаря-кардіолога | 306 |
Довідки та медогляди
Код послуги | Назва | Вартість |
601 | Проведення психіатричного огляду у т.ч. на предмет вживання психоактивних речовин з отриманням сертифікату. | 472 |
602 | Отримання довідка шоферська комісія (з проведення психіатричного огляду у т.ч. на предмет вживання психоактивних речовин з отриманням сертифікату) | 767 |
603 | Проведення медогляду з отриманням довідки ф.086 | 307 |
604 | Проведення дерматовенерологічного медогляду | 275 |
605 | Проведення медогляду і отриманням медичної довідки ф.127/0 з проведення психіатричного огляду у т.ч. на предмет вживання психоактивних речовин з отриманням сертифікату (на отримання дозвільної системи) | 697 |
606 | Вимірювання тиску і допуск водіїв на лінію | 104 |
607 | Проведення медогляду (прийом на роботу) | 574 |
608 | Проведення медогляду для харчовиків | 723 |
Послуги автотранспорту
Код послуги | Назва | Вартість |
701 | Послуги автомобіля на 20 км. | 245 |
702 | Послуги автомобіля на 50 км. | 612 |
703 | Послуги автомобіля на 75км. | 918 |
704 | Послуги автомобіля на 100 км. | 1224 |
705 | Послуги автомобіля на 125 км. | 1530 |
706 | Послуги автомобіля на 150 км. | 1836 |
707 | Послуги автомобіля на 175 км. | 2142 |
708 | Послуги автомобіля на 200 км. | 2448 |
709 | Послуги автомобіля в межах міста Новояворівська | 80 |
Лабораторні дослідження
Код послуги | Назва | Вартість |
801 | Заг.аналіз крові+формула | 203 |
802 | Заг. аналіз сечі | 118 |
803 | Сечова кислота | 128 |
804 | Холестерин загальний | 115 |
805 | Ліпідограма (ХС, ТР, ЛПВЩ, ЛПНЩ) | 397 |
806 | Печінкові проби АСТ, АЛТ, білірубін | 356 |
807 | Ниркові проби (сечовина, креатинін, сечова кислота) | 307 |
808 | Ревмопроби (СРБ, АСЛО, Р-ф кількісно) | 412 |
809 | Коагулограма | 283 |
810 | Група крові +резус | 197 |
811 | RW (РМП) | 174 |
812 | Аналіз сечі по Нечипоренко | 138 |
813 | Аналіз сечі на кетони | 144 |
814 | Аналіз калу на яйцеглист | 114 |
815 | Мазок на ентиробіоз | 109 |
816 | Мазок на флору | 109 |
817 | Аналіз на стафілокок | 122 |
818 | Аналіз на кишкову групу | 126 |
819 | Тиреортопний гормон ТТГ | 224 |
820 | Т4 вільний | 195 |
821 | Т3 вільний трийодтиротонін | 204 |
822 | АТПО антитіла до тиреопероксидази | 241 |
823 | Гамма глютамін трансфераза | 116 |
824 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 235 |
825 | ПСА загальний | 224 |
826 | Д-демер | 308 |
827 | СРБ (кільк.визн.) | 235 |
828 | Прокальцитонін/РСТ кількісне визначення | 608 |
829 | Тропонін (кількісне визначення) | 330 |
830 | HBsAg антиген гепатиту В | 237 |
831 | Феритин | 269 |
832 | Глюкоза крові | 115 |
833 | Заг. аналіз крові+ ШОЕ | 151 |
834 | Альфа-амілаза | 115 |
835 | Лужна фосфатаза | 115 |
836 | Електроліти (К, Са, Na, Cl) | 566 |
Реабілітація та масаж
Код послуги | Назва | Вартість |
901 | Загальний масаж тіла | 399 |
902 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 155 |
903 | Масаж верхніх кінцівок | 155 |
904 | Масаж нижніх кінцівок | 155 |
905 | Масаж попереково-крижового відділу хребта | 133 |
906 | Масаж спини | 155 |
907 | Масаж лиця | 133 |
908 | Консультація логопеда | 350 |
909 | Логопедичний масаж (перший раз) | 350 |
910 | Логопедичний масаж повторний (за 1 масаж) | 300 |
911 | Консультація психолога | 327 |
912 | Повторні заняття з психологом (за одне заняття) | 300 |
Функціональна діагностика
Код послуги | Назва | Вартість |
1001 | ЕКГ (з розшифровкою) | 141 |
1002 | Велоергометрія | 186 |
1003 | Функція зовнішнього дихання | 185 |
1004 | Реоенцефалографія | 189 |
1005 | Реовазографія | 189 |
1006 | Традміл (бігова доріжка) | 283 |
1007 | Холтерівське моніторування | 566 |
1008 | ЕХО-серця | 278 |